Karl Bleischwitz, 1820–
- Name
- Karl /Bleischwitz/
- Surname
- Bleischwitz
- Given names
- Karl
Birth | estimated 1820
-30 |
---|---|
Occupation | Mühlscher (Müllergehilfe?) 1840 (aged 20 years) |
Birth of a brother | Heinrich Paul Adolf Bleischwitz about 1850 (aged 30 years) |
Birth of a sister | Anna Bleischwitz about 1850 (aged 30 years) |
Birth of a brother | Eugen Bleischwitz estimated 1850 (aged 30 years) Source: Namensregister Geburten Breslau, Detaildokument nicht im Archiv |
Death of a brother | Anton Leischwitz after 1868 (aged 48 years) Follmersdorf, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Latitude: N50.4255 Longitude: E16.8274166666667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a brother | Eugen Josef Bleischwitz August 15, 1878 (aged 58 years) |
Birth of a brother | Josef Bleischwitz about 1880 (aged 60 years) |
Birth of a brother | Hermann Bleischwitz about 1880 (aged 60 years) |
Birth of a brother | Paul Johannes Bleischwitz about 1880 (aged 60 years) |
Birth of a brother | Paul Bleischwitz about 1880 (aged 60 years) |
Birth of a brother | Karl Bleischwitz estimated 1880 (aged 60 years) |
Birth of a brother | Heinrich Bleischwitz estimated 1880 (aged 60 years) |
Birth of a brother | Alfons Bleischwitz 1885 (aged 65 years) |
Birth of a sister | Ida Bleischwitz about 1885 (aged 65 years) |
Birth of a brother | Josef Bleischwitz about 1890 (aged 70 years) |
Death of a sister | Dorothea Bleischwitz May 4, 1896 (aged 76 years) Zadel, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Latitude: N50.5825555555556 Longitude: E16.8219166666667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Source: KB Zadel |
Birth of a brother | Hermann Bleischwitz before 1900 (aged 80 years) |
Death of a brother | Robert Bleischwitz 1916 (aged 96 years) |
Death of a brother | Hermann Bleischwitz April 1918 (aged 98 years) Cause: gefallen Source: https://www.volksbund.de/graebersuche/detailansicht.html?tx_igverlustsuche_pi2%5Bgid%5D=e6bd375b4bd76b548fe1b2e2346f9837&cHash=2c0a8a65e9a57d8d89ec3566e1e42eca |
Death of a brother | Josef Bleischwitz after 1930 (aged 110 years) |
father | |
---|---|
elder brother |
1810–1868
Birth: estimated 1810
-40 — Follmersdorf, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Death: after 1868 — Follmersdorf, Kr. Frankenstein, Niederschlesien |
11 years
himself |
|
sister |
–1896
Birth: Death: May 4, 1896 — Zadel, Kr. Frankenstein, Niederschlesien |
younger brother | |
1 year
younger sister |
|
1 year
younger brother |
|
29 years
younger brother |
|
2 years
younger brother |
|
1 year
younger brother |
1880–1941
Birth: about 1880
30 Death: before November 1941 — gefallen |
1 year
younger brother |
|
1 year
younger brother |
|
1 year
younger brother |
|
1 year
younger brother |
|
6 years
younger brother |
|
1 year
younger sister |
|
6 years
younger brother |
1890–
Birth: about 1890
40 — Ottersdorf?, Kr. Frankenstein, Niederschlesien |
11 years
younger brother |
1900–1918
Birth: before 1900
50 — Reichenau (Haselbachtal), Kr. Bautzen, Sachsen Death: April 1918 — östl. Bailleul |
brother |
–1916
Birth: Zadel, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Death: 1916 — gefallen |
brother | |
brother | |
brother |