1800-1900 L Zufall, 1850–
- Name
- 1800-1900 /L Zufall/
- Surname
- L Zufall
- Given names
- 1800-1900
Birth of a son | Anton Leischwitz estimated 1810 (aged ) Follmersdorf, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Latitude: N50.4255 Longitude: E16.8274166666667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Birth of a son | Karl Bleischwitz estimated 1820 (aged ) |
Birth | 1850 |
Birth of a daughter | Dorothea Bleischwitz |
Birth of a son | Heinrich Paul Adolf Bleischwitz about 1850 (aged 0) |
Birth of a daughter | Anna Bleischwitz about 1850 (aged 0) |
Birth of a son | Eugen Bleischwitz estimated 1850 (aged 0) Source: Namensregister Geburten Breslau, Detaildokument nicht im Archiv |
Death of a son | Anton Leischwitz after 1868 (aged 18 years) Follmersdorf, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Latitude: N50.4255 Longitude: E16.8274166666667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Eugen Josef Bleischwitz August 15, 1878 (aged 28 years) |
Birth of a son | Josef Bleischwitz about 1880 (aged 30 years) |
Birth of a son | Hermann Bleischwitz about 1880 (aged 30 years) |
Birth of a son | Paul Johannes Bleischwitz about 1880 (aged 30 years) |
Birth of a son | Paul Bleischwitz about 1880 (aged 30 years) |
Birth of a son | Karl Bleischwitz estimated 1880 (aged 30 years) |
Birth of a son | Heinrich Bleischwitz estimated 1880 (aged 30 years) |
Birth of a son | Alfons Bleischwitz 1885 (aged 35 years) |
Birth of a daughter | Ida Bleischwitz about 1885 (aged 35 years) |
Birth of a son | Josef Bleischwitz about 1890 (aged 40 years) |
Death of a daughter | Dorothea Bleischwitz May 4, 1896 (aged 46 years) Zadel, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Latitude: N50.5825555555556 Longitude: E16.8219166666667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Source: KB Zadel |
Birth of a son | Hermann Bleischwitz before 1900 (aged 50 years) |
Death of a son | Robert Bleischwitz 1916 (aged 66 years) |
Death of a son | Hermann Bleischwitz April 1918 (aged 68 years) Cause: gefallen Source: https://www.volksbund.de/graebersuche/detailansicht.html?tx_igverlustsuche_pi2%5Bgid%5D=e6bd375b4bd76b548fe1b2e2346f9837&cHash=2c0a8a65e9a57d8d89ec3566e1e42eca |
Marriage of a child | Paul Johannes Bleischwitz — Marie Luise Alwine Gebert — View this family December 31, 1929 (aged 79 years) Religion: ev |
Death of a son | Josef Bleischwitz after 1930 (aged 80 years) |
Death of a son | Hermann Bleischwitz before November 1941 (aged 91 years) Note: evtl. schon 1918 gefallen - siehe Zufallsfunde (evtl. falsches Reichenau beim volksbund) |
Birth of a son | Robert Bleischwitz Zadel, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Latitude: N50.5825555555556 Longitude: E16.8219166666667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
himself | |
---|---|
son |
1810–1868
Birth: estimated 1810
-40 — Follmersdorf, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Death: after 1868 — Follmersdorf, Kr. Frankenstein, Niederschlesien |
11 years
son |
|
daughter |
–1896
Birth: Death: May 4, 1896 — Zadel, Kr. Frankenstein, Niederschlesien |
son | |
1 year
daughter |
|
1 year
son |
|
29 years
son |
|
2 years
son |
|
1 year
son |
1880–1941
Birth: about 1880
30 Death: before November 1941 — gefallen |
1 year
son |
|
1 year
son |
|
1 year
son |
|
1 year
son |
|
6 years
son |
|
1 year
daughter |
|
6 years
son |
1890–
Birth: about 1890
40 — Ottersdorf?, Kr. Frankenstein, Niederschlesien |
11 years
son |
1900–1918
Birth: before 1900
50 — Reichenau (Haselbachtal), Kr. Bautzen, Sachsen Death: April 1918 — östl. Bailleul |
son |
–1916
Birth: Zadel, Kr. Frankenstein, Niederschlesien Death: 1916 — gefallen |
son | |
son | |
son |