Personen — Bleischwitz, A…

Personen mit dem Nachnamen Bleischwitz, A…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
294 0 vor 1844 Dienstag, 31. Oktober 2023 00:05
195 0 191 4 Donnerstag, 29. Oktober 2020 19:20
193 0 128 64 Freitag, 12. Februar 2021 14:52
108 0 13 95 Sonntag, 18. April 2021 20:19
301 0 vor 1838 Donnerstag, 19. November 2020 19:41
berechnet 1679
345 0 261 84 Dienstag, 9. Januar 2024 16:11
297 0 296 0 Montag, 1. März 2021 15:16
297 0 295 1 Montag, 1. März 2021 15:18
143 0 vor 1995 Mittwoch, 21. April 2021 16:23
149 0 81 68 Montag, 11. Mai 2020 01:05
139 3 48 90 Dienstag, 10. Mai 2022 12:51
104 0 82 22 Donnerstag, 16. Dezember 2021 22:30
121 0 120 1 Donnerstag, 11. Mai 2017 00:15
153 0 68 84 Montag, 13. Juni 2016 22:31
156 8 79 76 Samstag, 1. Mai 2021 20:41
148 11 76 71 Freitag, 27. Mai 2022 22:54
184 13 107 76 Freitag, 27. Mai 2022 22:53
201 0 vor 1937 Samstag, 16. Januar 2021 00:29
berechnet Januar 1891
133 0 133 0 Dienstag, 9. Januar 2024 16:33
151 0 vor 1988 Sonntag, 11. September 2022 16:18
73 0 9 64 Dienstag, 26. Januar 2021 19:11
149 1 76 72 Donnerstag, 8. September 2022 20:13
359 0 vor 1779 Donnerstag, 8. Juni 2023 23:20
364 0 vor 1774 Freitag, 30. April 2021 23:58
116 0 vor 2023 Dienstag, 18. Oktober 2022 19:37
129 0
nach 1951
73 56 Dienstag, 9. Januar 2024 18:07
220 0 vor 1919 Freitag, 17. Dezember 2021 22:21
100 0 98 2 Sonntag, 11. September 2022 16:52
126 0 119 6 Freitag, 4. August 2023 16:29
geschätzt 1880
144 0
nach 1943
81 63 Dienstag, 9. Januar 2024 17:14
geschätzt 1855 0
vor 1885
139 Freitag, 5. Mai 2023 21:05
387 0 vor 1751 Montag, 30. Oktober 2023 22:26
365 0 vor 1774 Mittwoch, 7. Juni 2023 20:50
geschätzt 1575
449 0
nach 1619
405 44 Montag, 12. Juni 2023 16:45
248 0 191 56 Freitag, 23. Juni 2023 01:03
271 0 vor 1867 Freitag, 21. Juli 2023 16:03
276 0 vor 1862 Freitag, 21. Juli 2023 16:14
218 0 vor 1920 Freitag, 21. Juli 2023 17:30
vor 1749
275 1 vor 1864 Dienstag, 31. Oktober 2023 00:52
131 0 vor 2007 Dienstag, 9. Januar 2024 18:08
berechnet 1803
221 6 174 47 Dienstag, 9. Januar 2024 18:14
um 1637
387 8 309 78 Montag, 12. Juni 2023 16:25
357 0 vor 1782 Freitag, 23. Juni 2023 00:36
360 7 285 74 Donnerstag, 8. Juni 2023 15:13
314 0 vor 1824 Montag, 29. Januar 2018 20:43
325 0 325 0 Sonntag, 13. September 2015 21:24
320 5 vor 1818 Sonntag, 20. Dezember 2020 19:08
268 0 267 0 Sonntag, 13. September 2015 21:44
263 0 262 1 Montag, 13. Juni 2016 22:42
279 0 267 11 Dienstag, 2. März 2021 21:57
276 0 vor 1862 Dienstag, 9. Mai 2017 01:38
274 0 274 0 Sonntag, 13. September 2015 21:53
278 0 277 1 Dienstag, 2. März 2021 22:12
272 0 272 0 Sonntag, 13. September 2015 22:00
281 0 vor 1858 Sonntag, 8. November 2020 19:19
275 0 vor 1863 Dienstag, 9. Mai 2017 23:39
273 0 vor 1866 Mittwoch, 10. Mai 2017 00:17
154 9 82 71 Samstag, 16. Januar 2021 19:20
214 0 212 2 Samstag, 15. Oktober 2016 21:20
113 0 31 82 Freitag, 3. April 2020 23:13
242 0 vor 1896 Samstag, 23. Januar 2016 00:06
234 0 234 0 Montag, 4. Januar 2016 21:58
232 0 232 0 Montag, 4. Januar 2016 22:00
133 0
nach 1954
70 63 Sonntag, 24. Juli 2022 20:53
115 0 79 36 Sonntag, 13. Februar 2022 19:21
um 1720
304 0 vor 1835 Donnerstag, 20. Januar 2022 22:44
139 0 51 88 Samstag, 9. Januar 2016 21:24
116 0 51 64 Sonntag, 30. April 2023 20:08
133 0 109 23 Dienstag, 9. Januar 2024 18:03
103 0 20 82 Dienstag, 20. April 2021 01:13
133 0 vor 2005 Donnerstag, 1. März 2018 22:03
234 0 vor 1905 Samstag, 19. Januar 2019 19:45
127 0 67 60 Samstag, 15. Oktober 2016 21:28
117 0 103 14 Samstag, 15. Oktober 2016 21:30
205 8 152 53 Freitag, 6. Oktober 2023 01:27
161 0 137 24 Samstag, 25. Januar 2020 15:17
120 0 118 1 Samstag, 16. Januar 2021 00:52
108 0 18 90 Freitag, 21. April 2023 23:51
um 1840
184 2 vor 1955 Donnerstag, 22. Juni 2023 18:54
322 3 265 57 Dienstag, 18. Juli 2023 21:22
296 0 vor 1842 Dienstag, 9. Mai 2017 20:08
95 0 18 76 Sonntag, 26. Januar 2020 19:28
235 0 vor 1903 Mittwoch, 10. Mai 2017 00:15
berechnet 1769
255 0 vor 1884 Dienstag, 9. Januar 2024 16:11
um 1740
284 3 vor 1855 Samstag, 28. März 2020 23:33
252 0 vor 1886 Mittwoch, 10. Mai 2017 21:50
241 0 vor 1898 Sonntag, 16. Januar 2022 19:02
um 1725
299 1 vor 1840 Montag, 26. November 2018 20:43
159 0 vor 1980 Montag, 29. Januar 2018 20:32
um 1690
334 1 vor 1805 Montag, 26. November 2018 21:30
283 0 vor 1856 Sonntag, 28. Januar 2018 19:14
279 0 vor 1860 Montag, 28. August 2023 01:48
257 0 187 69 Samstag, 28. März 2020 23:47
229 0 vor 1909 Dienstag, 3. November 2020 00:46
347 0 vor 1791 Sonntag, 11. Februar 2018 13:17
397 8 320 76 Donnerstag, 8. Juni 2023 19:51
117 0 117 0 Samstag, 25. Januar 2020 18:52
189 0 114 75 Donnerstag, 25. Mai 2023 12:59
um 1825
199 0 vor 1940 Sonntag, 24. Januar 2021 20:56
128 0 68 60 Donnerstag, 22. Juni 2023 19:05
berechnet 1776
248 2 vor 1891 Freitag, 23. Juni 2023 01:04
125 0 vor 2013 Sonntag, 24. Juli 2022 17:16
143 0 143 0 Sonntag, 13. September 2015 20:31
um 1780
244 1
vor 1880
144 100 Sonntag, 13. September 2015 20:58
169 0 vor 1969 Dienstag, 9. Mai 2017 22:48
179 3 96 82 Montag, 20. November 2023 13:17
um 1775
249 1
vor 1817
207 42 Mittwoch, 17. Januar 2024 15:56
110 0 88 22 Freitag, 28. August 2020 22:36
111 0 111 0 Montag, 3. Juli 2023 01:10
108 0 82 26 Mittwoch, 4. Oktober 2023 19:43
128 0 48 80 Mittwoch, 21. Juni 2023 19:29
114 0
um 2000
24 90 Mittwoch, 22. November 2023 15:56