Personen — Bleischwitz, J…

Personen mit dem Nachnamen Bleischwitz, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
98 0 27 71 Dienstag, 3. Januar 2023 19:47
106 0 81 24 Dienstag, 21. April 2020 12:48
187 0 87 100 Sonntag, 25. Oktober 2020 13:08
186 0 150 36 Sonntag, 11. April 2021 01:25
139 0 139 0 Sonntag, 1. November 2020 12:10
berechnet 1810
214 0 144 69 Dienstag, 9. Januar 2024 16:11
225 0 vor 1913 Mittwoch, 4. November 2020 19:22
302 0 302 0 Freitag, 20. November 2020 00:12
151 1 65 86 Montag, 14. Februar 2022 20:03
117 0 117 0 Samstag, 26. Dezember 2015 00:40
berechnet 1835
189 4 107 82 Dienstag, 9. Januar 2024 16:11
116 1 43 72 Mittwoch, 10. Februar 2021 19:20
195 0 vor 1944 Samstag, 16. Januar 2021 00:25
193 0 vor 1945 Freitag, 17. Dezember 2021 22:56
139 0 vor 2000 Samstag, 23. Januar 2021 19:58
171 0
vor 1899
125 46 Sonntag, 11. September 2022 18:38
177 10 89 88 Dienstag, 9. Januar 2024 18:07
133 0
um 1975
49 83 Dienstag, 20. April 2021 17:27
geschätzt 1855 1
nach 1930
94 Freitag, 30. April 2021 23:01
geschätzt 1770
254 4 217 36 Freitag, 17. Dezember 2021 22:33
geschätzt 1855
169 0 vor 1970 Sonntag, 2. Mai 2021 01:59
217 0 vor 1921 Freitag, 17. Dezember 2021 22:39
204 0 vor 1934 Freitag, 17. Dezember 2021 22:59
202 0 183 19 Sonntag, 16. Januar 2022 18:27
geschätzt 1855 1
vor 1887
137 Samstag, 17. September 2022 20:46
um 1770
254 1 vor 1885 Sonntag, 11. September 2022 19:11
um 1801
223 0 vor 1916 Sonntag, 11. September 2022 20:57
112 0 58 53 Sonntag, 11. September 2022 17:13
geschätzt 1799 0 vor 1914 Sonntag, 11. September 2022 21:05
berechnet 1808
216 0 187 28 Donnerstag, 12. Januar 2023 12:42
379 0 347 32 Donnerstag, 8. Juni 2023 16:17
um 1948
76 0
um 1948
76 0 Dienstag, 26. Januar 2021 19:26
274 0 vor 1864 Freitag, 21. Juli 2023 16:09
217 0 vor 1921 Freitag, 21. Juli 2023 17:32
110 0 Sonntag, 11. September 2022 17:16
362 8 312 50 Freitag, 23. Juni 2023 00:33
331 0 303 28 Samstag, 23. Januar 2016 13:13
314 0 313 0 Sonntag, 13. September 2015 21:35
263 0 vor 1875 Montag, 29. Januar 2018 20:30
283 7 vor 1855 Montag, 16. Oktober 2023 23:36
um 1900
124 0 vor 2015 Sonntag, 24. Januar 2016 17:45
119 0 62 57 Donnerstag, 16. Dezember 2021 18:51
124 0 106 18 Dienstag, 16. Februar 2016 23:08
111 0 65 46 Donnerstag, 16. Dezember 2021 18:46
254 11 vor 1885 Mittwoch, 21. Oktober 2020 20:27
um 1790
234 1 vor 1905 Freitag, 8. Januar 2016 21:49
203 4 138 64 Samstag, 16. Januar 2021 19:31
163 0 83 80 Samstag, 16. Januar 2021 18:17
um 1846
178 0 vor 1961 Montag, 4. Januar 2016 18:54
239 0 238 1 Montag, 4. Januar 2016 21:55
237 0 vor 1902 Montag, 4. Januar 2016 21:56
227 0 vor 1911 Dienstag, 2. Januar 2024 22:45
195 3 vor 1943 Montag, 4. Januar 2016 22:39
227 2 167 60 Donnerstag, 11. Januar 2024 18:31
berechnet 1769
255 0 vor 1884 Dienstag, 9. Januar 2024 16:11
161 5 vor 1977 Sonntag, 24. Juli 2022 20:24
um 1890
134 0 vor 2005 Samstag, 1. Mai 2021 21:00
166 1 vor 1972 Dienstag, 4. Februar 2020 19:46
um 1880
144 0 vor 1995 Freitag, 3. April 2020 23:05
129 0 105 24 Samstag, 15. Oktober 2016 21:27
179 0 118 61 Sonntag, 11. September 2022 18:59
152 4 vor 1987 Samstag, 16. Januar 2021 00:56
148 0 73 74 Sonntag, 18. April 2021 21:00
119 0 99 20 Donnerstag, 22. Juni 2023 19:31
291 0 290 1 Sonntag, 11. Februar 2018 16:04
169 1 112 56 Dienstag, 4. Juli 2023 01:26
201 0 118 83 Dienstag, 18. Oktober 2022 19:58
213 3 vor 1925 Montag, 30. Oktober 2023 23:38
um 1740
284 2 vor 1855 Montag, 26. November 2018 22:20
253 0 vor 1885 Mittwoch, 10. Mai 2017 21:48
berechnet 1748
276 2 vor 1863 Dienstag, 9. Januar 2024 16:11
178 6 116 61 Dienstag, 9. Januar 2024 22:27
219 0 vor 1919 Dienstag, 30. Januar 2018 22:28
116 0 115 0 Donnerstag, 11. Mai 2017 21:03
189 0 99 89 Freitag, 5. Mai 2023 20:54
um 1770
254 0 vor 1885 Dienstag, 30. Januar 2018 22:43
211 0 vor 1928 Montag, 29. Januar 2018 23:13
215 0 vor 1923 Montag, 30. Oktober 2023 23:43
209 0 vor 1930 Montag, 29. Januar 2018 23:24
371 0 289 82 Montag, 30. Oktober 2023 22:43
118 0 116 2 Sonntag, 30. April 2023 21:03
geschätzt 1901 0 105 Montag, 11. Januar 2021 19:47
177 3
vor 1898
126 51 Sonntag, 30. April 2023 21:03
um 1790
234 6 vor 1905 Freitag, 17. Dezember 2021 22:56
165 0 165 0 Sonntag, 24. Juli 2022 17:57
154 0 153 0 Sonntag, 24. Juli 2022 18:05
140 0 vor 1998 Sonntag, 13. September 2015 20:33
143 0 vor 1995 Freitag, 10. Januar 2020 22:27
berechnet 1836
188 4 107 81 Montag, 15. August 2022 21:15
216 4 132 83 Mittwoch, 30. August 2023 17:13