News
Dieser Stammbaum zeigt Besuchern aus Datenschutzgründen nur (seit mind. 6 Jahren) verstorbene Personen an. Registrierte Benutzer können auch auf den Zugriff von Bildern und weiteren Personen berechtigt werden. Für hinterlegte Daten wird keine Gewähr übernommen.
Ergänzungen und Fehler bitte an den Administrator melden - danke!
Favorites
großer CB Stammbaum
Top 10 given names
Males
Given name | Individuals |
---|---|
Johann | 217 |
Georg | 84 |
Peter | 72 |
Franz | 67 |
Anton | 66 |
Joseph | 61 |
Johannes | 52 |
Friedrich | 50 |
Josef | 47 |
... | 42 |
Females
Given name | Individuals |
---|---|
Maria | 251 |
Anna | 226 |
Elisabeth | 111 |
Katharina | 85 |
Barbara | 58 |
Margaretha | 46 |
Eva | 38 |
Magdalena | 36 |
Johanna | 29 |
Theresia | 26 |
Top 10 surnames
Who is online
No signed-in and no anonymous users