Personen — Heberer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
211 9 166 44 Freitag, 26. April 2019 23:28
240 8 179 61 Freitag, 26. April 2019 23:31
286 13 202 83 Freitag, 26. April 2019 23:55
321 7 266 55 Freitag, 26. April 2019 23:58
358 8 303 54 Dienstag, 9. Juli 2019 20:33
geschätzt 1635 1 318 Samstag, 27. April 2019 00:13
um 1605
419 5
nach 1670
354 65 Samstag, 27. April 2019 00:22
323 1 254 68 Dienstag, 1. Dezember 2020 22:30
209 0 vor 1930 Dienstag, 9. Juli 2019 17:48
213 0 179 34 Freitag, 12. Juli 2019 21:53
215 0 vor 1923 Dienstag, 9. Juli 2019 17:50
207 0 vor 1931 Dienstag, 9. Juli 2019 17:51
205 0 198 6 Freitag, 12. Juli 2019 21:53
201 0 vor 1938 Dienstag, 9. Juli 2019 17:53
196 0 191 4 Dienstag, 9. Juli 2019 17:54
251 0 181 70 Dienstag, 9. Juli 2019 17:59
249 0 vor 1889 Dienstag, 9. Juli 2019 18:00
248 0 179 68 Dienstag, 9. Juli 2019 18:02
246 0 210 36 Dienstag, 9. Juli 2019 18:03
244 0 210 33 Dienstag, 9. Juli 2019 18:04
243 0 vor 1895 Dienstag, 9. Juli 2019 18:05
238 0
nach 1813
211 27 Dienstag, 9. Juli 2019 18:07
236 0 236 0 Dienstag, 9. Juli 2019 18:08
235 0 vor 1903 Dienstag, 9. Juli 2019 18:08
234 0 234 0 Dienstag, 9. Juli 2019 18:09
232 0 vor 1906 Dienstag, 9. Juli 2019 18:10
230 0 148 81 Dienstag, 9. Juli 2019 18:12
296 0 vor 1842 Dienstag, 9. Juli 2019 18:15
294 0 269 24 Dienstag, 9. Juli 2019 18:16
291 0 253 37 Dienstag, 9. Juli 2019 18:17
288 0 287 0 Dienstag, 9. Juli 2019 18:18
283 0 279 3 Dienstag, 9. Juli 2019 18:18
277 0 277 0 Dienstag, 9. Juli 2019 18:19
336 0 vor 1803 Dienstag, 9. Juli 2019 18:22
334 0 276 57 Dienstag, 9. Juli 2019 18:23
332 0 332 0 Dienstag, 9. Juli 2019 18:24
331 0 305 26 Dienstag, 9. Juli 2019 18:25
327 0 248 79 Dienstag, 9. Juli 2019 18:25
324 0 vor 1814 Dienstag, 9. Juli 2019 18:26
um 1645
379 0 vor 1760 Dienstag, 9. Juli 2019 18:34
um 1645
379 0
vor 1703
321 58 Dienstag, 9. Juli 2019 18:34
um 1645
379 0 vor 1760 Dienstag, 9. Juli 2019 18:35
um 1640
384 0 vor 1755 Dienstag, 9. Juli 2019 18:36
109 0 26 82 Samstag, 19. November 2016 18:41