Personen — Ohne Nachnamen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
130 0 Montag, 25. September 2023 14:06
1 183 Montag, 25. September 2023 14:06
1
nach 1892
132 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1892
132 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1893
131 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1893
131 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1894
130 Montag, 25. September 2023 14:06
8
nach 1735
289 Montag, 25. September 2023 14:06
4 314 Montag, 25. September 2023 14:06
0 242 Montag, 25. September 2023 14:06
0 177 Montag, 25. September 2023 14:06
0 357 Montag, 25. September 2023 14:06
3 338 Montag, 25. September 2023 14:06
1 225 Montag, 25. September 2023 14:06
1 186 Montag, 25. September 2023 14:06
0 147 Montag, 25. September 2023 14:06
254 0 208 45 Montag, 25. September 2023 14:06
283 2 230 53 Montag, 25. September 2023 14:06
1 321 Montag, 25. September 2023 14:06
0 315 Montag, 25. September 2023 14:06
7 310 Montag, 25. September 2023 14:06
0 323 Montag, 25. September 2023 14:06
0 320 Montag, 25. September 2023 14:06
0 323 Montag, 25. September 2023 14:06
0 320 Montag, 25. September 2023 14:06
0 321 Montag, 25. September 2023 14:06
1
nach 1825
199 Montag, 25. September 2023 14:06
2 317 Montag, 25. September 2023 14:06
0 312 Montag, 25. September 2023 14:06
0 308 Montag, 25. September 2023 14:06
0 313 Montag, 25. September 2023 14:06
0 308 Montag, 25. September 2023 14:06
0 302 Montag, 25. September 2023 14:06
0 305 Montag, 25. September 2023 14:06
0 288 Montag, 25. September 2023 14:06
3 289 Montag, 25. September 2023 14:06
0 288 Montag, 25. September 2023 14:06
1 207 Montag, 25. September 2023 14:06
0 284 Montag, 25. September 2023 14:06
7 265 Montag, 25. September 2023 14:06
berechnet 1713
311 3 266 45 Montag, 25. September 2023 14:06
0 274 Montag, 25. September 2023 14:06
1 196 Montag, 25. September 2023 14:06
1 269 Montag, 25. September 2023 14:06
1
nach 1820
204 Montag, 25. September 2023 14:06
0 276 Montag, 25. September 2023 14:06
0 277 Montag, 25. September 2023 14:06
0 252 Montag, 25. September 2023 14:06
0 179 Montag, 25. September 2023 14:06
0 268 Montag, 25. September 2023 14:06
0 264 Montag, 25. September 2023 14:06
1 268 Montag, 25. September 2023 14:06
2 264 Montag, 25. September 2023 14:06
2 259 Montag, 25. September 2023 14:06
0 242 Montag, 25. September 2023 14:06
0 251 Montag, 25. September 2023 14:06
0 261 Montag, 25. September 2023 14:06
0 254 Montag, 25. September 2023 14:06
0 268 Montag, 25. September 2023 14:06
0 250 Montag, 25. September 2023 14:06
berechnet 1767
257 0 Montag, 25. September 2023 14:06
0 249 Montag, 25. September 2023 14:06
0 245 Montag, 25. September 2023 14:06
0 253 Montag, 25. September 2023 14:06
0 250 Montag, 25. September 2023 14:06
0 247 Montag, 25. September 2023 14:06
0 248 Montag, 25. September 2023 14:06
124 0 Montag, 25. September 2023 14:06
berechnet 1877
147 0 123 23 Montag, 25. September 2023 14:06
berechnet 1877
147 0 123 23 Montag, 25. September 2023 14:06
0
nach 1902
122 Montag, 25. September 2023 14:06
geschätzt 1750
274 0
vor 1832
192 82 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1902
122 Montag, 25. September 2023 14:06
5
nach 1905
119 Montag, 25. September 2023 14:06
1 Montag, 25. September 2023 14:06
0 Montag, 25. September 2023 14:06
0 Montag, 25. September 2023 14:06
1 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1885
139 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1886
138 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1889
135 Montag, 25. September 2023 14:06
1 192 Montag, 25. September 2023 14:06