Personen — Faulhaber

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
178 15 127 50 Montag, 25. September 2023 14:06
148 0 Montag, 25. September 2023 14:06
1 147 Montag, 25. September 2023 14:06
146 0 89 57 Montag, 25. September 2023 14:06
144 0 144 0 Montag, 25. September 2023 14:06
143 0 79 63 Montag, 25. September 2023 14:06
3
nach 1895
129 Montag, 25. September 2023 14:06
116 0
nach 1944
80 36 Montag, 25. September 2023 14:06
115 0 115 0 Montag, 25. September 2023 14:06
114 0 80 33 Montag, 25. September 2023 14:06
112 0 89 22 Montag, 25. September 2023 14:06
166 0
zwischen 24. Juni 1890 und 1920
133 62 Montag, 25. September 2023 14:06
2 132 Montag, 25. September 2023 14:06
berechnet 1846
178 0 142 35 Montag, 25. September 2023 14:06
2 133 Montag, 25. September 2023 14:06
berechnet Februar 1844
180 4 100 79 Montag, 25. September 2023 14:06
145 0 144 0 Montag, 25. September 2023 14:06
1
nach 1820
204 Montag, 25. September 2023 14:06
148 4 98 50 Montag, 25. September 2023 14:06
141 4 103 38 Montag, 25. September 2023 14:06
137 0 100 36 Montag, 25. September 2023 14:06
124 0 Montag, 25. September 2023 14:06
139 0 84 55 Montag, 25. September 2023 14:06
138 0 138 0 Montag, 25. September 2023 14:06
137 0 136 0 Montag, 25. September 2023 14:06
135 0 135 0 Montag, 25. September 2023 14:06
134 0 134 0 Montag, 25. September 2023 14:06
133 0 Montag, 25. September 2023 14:06
131 0 130 1 Montag, 25. September 2023 14:06
130 0 Montag, 25. September 2023 14:06
129 0 128 0 Montag, 25. September 2023 14:06
129 0 128 0 Montag, 25. September 2023 14:06
127 0 127 0 Montag, 25. September 2023 14:06
geschätzt 1870
154 2
nach 1898
126 28 Montag, 25. September 2023 14:06
126 0 Montag, 25. September 2023 14:06
141 0 139 1 Montag, 25. September 2023 14:06