Personen — Hackenberg

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
156 1
nach 1890
134 21 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1890
134 Montag, 25. September 2023 14:06
127 0 Montag, 25. September 2023 14:06
125 0 119 5 Montag, 25. September 2023 14:06
123 0 Montag, 25. September 2023 14:06
121 0 Montag, 25. September 2023 14:06
118 0 117 0 Montag, 25. September 2023 14:06
118 0 118 0 Montag, 25. September 2023 14:06
117 0 116 0 Montag, 25. September 2023 14:06
174 2 132 42 Montag, 25. September 2023 14:06
145 7 84 61 Montag, 25. September 2023 14:06
142 4 116 25 Montag, 25. September 2023 14:06
183 6 112 71 Montag, 25. September 2023 14:06
148 0 Montag, 25. September 2023 14:06
135 1 112 23 Montag, 25. September 2023 14:06
206 5
vor 1903
121 85 Montag, 25. September 2023 14:06
147 0 79 68 Montag, 25. September 2023 14:06
1 Montag, 25. September 2023 14:06
147 0 146 0 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1876
148 Montag, 25. September 2023 14:06
156 0 149 7 Montag, 25. September 2023 14:06
150 0 147 3 Montag, 25. September 2023 14:06
146 0 146 0 Montag, 25. September 2023 14:06
4
nach 1889
135 Montag, 25. September 2023 14:06
269 0 208 60 Montag, 25. September 2023 14:06
130 0 Montag, 25. September 2023 14:06
115 0 81 33 Montag, 25. September 2023 14:06
119 0 57 62 Montag, 25. September 2023 14:06
121 0
nach 1934
90 31 Montag, 25. September 2023 14:06
116 0 81 35 Montag, 25. September 2023 14:06
115 0 54 61 Montag, 25. September 2023 14:06
118 0
nach 1939
85 33 Montag, 25. September 2023 14:06