Personen — Jahnel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
181 0 Montag, 25. September 2023 14:06
271 14 214 57 Montag, 25. September 2023 14:06
178 0 178 0 Montag, 25. September 2023 14:06
174 0 174 0 Montag, 25. September 2023 14:06
196 0 141 55 Montag, 25. September 2023 14:06
190 0 151 39 Montag, 25. September 2023 14:06
186 0 133 52 Montag, 25. September 2023 14:06
177 0 153 23 Montag, 25. September 2023 14:06
121 0 Montag, 25. September 2023 14:06
163 5
nach 1925
99 64 Montag, 25. September 2023 14:06
124 0 99 25 Montag, 25. September 2023 14:06
126 0 83 43 Montag, 25. September 2023 14:06
128 0 Montag, 25. September 2023 14:06
130 0 Montag, 25. September 2023 14:06
243 0 Montag, 25. September 2023 14:06
241 0 Montag, 25. September 2023 14:06
240 0 Montag, 25. September 2023 14:06
236 0 Montag, 25. September 2023 14:06
232 0 Montag, 25. September 2023 14:06
230 0 187 42 Montag, 25. September 2023 14:06
245 0 Montag, 25. September 2023 14:06
244 0 Montag, 25. September 2023 14:06
243 0 Montag, 25. September 2023 14:06
239 0 Montag, 25. September 2023 14:06
234 0 Montag, 25. September 2023 14:06
227 0 Montag, 25. September 2023 14:06
224 0 Montag, 25. September 2023 14:06
1 246 Montag, 25. September 2023 14:06
161 0 Montag, 25. September 2023 14:06
2 Montag, 25. September 2023 14:06
4
nach 1842
182 Montag, 25. September 2023 14:06
194 3
nach 1893
131 63 Montag, 25. September 2023 14:06
192 0
zwischen 1896 und 1912
128 79 Montag, 25. September 2023 14:06
159 0 134 24 Montag, 25. September 2023 14:06
237 11 162 74 Montag, 25. September 2023 14:06
188 0 128 59 Montag, 25. September 2023 14:06
183 0 141 42 Montag, 25. September 2023 14:06