Personen — Lowag

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
144 2
nach 1908
116 28 Montag, 25. September 2023 14:06
zwischen 1750 und 1753
274 5 191 82 Montag, 25. September 2023 14:06
zwischen 1750 und 1753
274 5 191 82 Montag, 25. September 2023 14:06
1
nach 1776
248 Montag, 25. September 2023 14:06
zwischen 1790 und 1797
234 0 157 76 Montag, 25. September 2023 14:06
184 0 125 58 Montag, 25. September 2023 14:06
141 0
nach 1908
116 24 Montag, 25. September 2023 14:06
149 0
nach 1899
125 23 Montag, 25. September 2023 14:06
zwischen 1786 und 1791
238 0 149 88 Montag, 25. September 2023 14:06
169 0 143 25 Montag, 25. September 2023 14:06
177 0 155 21 Montag, 25. September 2023 14:06
175 0 148 26 Montag, 25. September 2023 14:06
zwischen 1777 und 1778
247 4 178 68 Montag, 25. September 2023 14:06
152 0 122 29 Montag, 25. September 2023 14:06
155 0 86 68 Montag, 25. September 2023 14:06
241 0 201 39 Montag, 25. September 2023 14:06
206 0 205 0 Montag, 25. September 2023 14:06
212 5 144 67 Montag, 25. September 2023 14:06
217 0 Montag, 25. September 2023 14:06
217 0 217 0 Montag, 25. September 2023 14:06
219 0 218 0 Montag, 25. September 2023 14:06
139 0 127 12 Montag, 25. September 2023 14:06
137 0 137 0 Montag, 25. September 2023 14:06
147 0 139 7 Montag, 25. September 2023 14:06
150 0 134 15 Montag, 25. September 2023 14:06
181 10 113 67 Montag, 25. September 2023 14:06
153 0 Montag, 25. September 2023 14:06
115 0
nach 1939
85 30 Montag, 25. September 2023 14:06
117 0
nach 1935
89 27 Montag, 25. September 2023 14:06