Personen — Schindler

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
134 0 132 2 Montag, 25. September 2023 14:06
133 0 133 0 Montag, 25. September 2023 14:06
132 0 131 0 Montag, 25. September 2023 14:06
130 0 Montag, 25. September 2023 14:06
130 0 Montag, 25. September 2023 14:06
147 0 110 37 Montag, 25. September 2023 14:06
128 0 128 0 Montag, 25. September 2023 14:06
128 0 128 0 Montag, 25. September 2023 14:06
231 0
zwischen 1832 und 1834
192 40 Montag, 25. September 2023 14:06
228 0 223 5 Montag, 25. September 2023 14:06
265 0 223 41 Montag, 25. September 2023 14:06
223 0 181 42 Montag, 25. September 2023 14:06
239 0 192 46 Montag, 25. September 2023 14:06
226 10 167 58 Montag, 25. September 2023 14:06
201 0 Montag, 25. September 2023 14:06
198 0 122 76 Montag, 25. September 2023 14:06
196 5 122 74 Montag, 25. September 2023 14:06
194 0 140 54 Montag, 25. September 2023 14:06
192 0 105 86 Montag, 25. September 2023 14:06
189 9
nach 1901
123 66 Montag, 25. September 2023 14:06
186 0 Montag, 25. September 2023 14:06
184 0 126 58 Montag, 25. September 2023 14:06
181 0 139 42 Montag, 25. September 2023 14:06
178 0 161 17 Montag, 25. September 2023 14:06
217 0 164 53 Montag, 25. September 2023 14:06
233 0 159 73 Montag, 25. September 2023 14:06
236 0 Montag, 25. September 2023 14:06
242 0 229 13 Montag, 25. September 2023 14:06
321 18 239 82 Montag, 25. September 2023 14:06
321 18 239 82 Montag, 25. September 2023 14:06
1 287 Montag, 25. September 2023 14:06
280 0 232 48 Montag, 25. September 2023 14:06
281 0 Montag, 25. September 2023 14:06
277 0 277 0 Montag, 25. September 2023 14:06
275 0 215 60 Montag, 25. September 2023 14:06
275 0 215 60 Montag, 25. September 2023 14:06
275 0 215 60 Montag, 25. September 2023 14:06
267 10 195 71 Montag, 25. September 2023 14:06
257 0 257 0 Montag, 25. September 2023 14:06
256 0 256 0 Montag, 25. September 2023 14:06
253 0 252 0 Montag, 25. September 2023 14:06
259 0 253 5 Montag, 25. September 2023 14:06
254 0 254 0 Montag, 25. September 2023 14:06
260 0 251 9 Montag, 25. September 2023 14:06
249 0 249 0 Montag, 25. September 2023 14:06
283 0 279 4 Montag, 25. September 2023 14:06
271 0 271 0 Montag, 25. September 2023 14:06
256 0 Montag, 25. September 2023 14:06
um 1740
284 0 266 17 Montag, 25. September 2023 14:06
0 239 Montag, 25. September 2023 14:06
241 0 192 48 Montag, 25. September 2023 14:06
153 5
nach 1904
120 33 Montag, 25. September 2023 14:06
2
vor 1904
120 Montag, 25. September 2023 14:06
162 8
nach 1897
127 34 Montag, 25. September 2023 14:06
140 0 Montag, 25. September 2023 14:06
2
nach 1909
115 Montag, 25. September 2023 14:06
138 1
vor 1923
101 37 Montag, 25. September 2023 14:06
berechnet 1832
192 3 126 65 Montag, 25. September 2023 14:06
geschätzt 1865
159 5 Montag, 25. September 2023 14:06
137 0 137 0 Montag, 25. September 2023 14:06
136 0 Montag, 25. September 2023 14:06
136 0 Montag, 25. September 2023 14:06
1 146 Montag, 25. September 2023 14:06
berechnet 1766
258 1
nach 1800
224 34 Montag, 25. September 2023 14:06
188 0 133 54 Montag, 25. September 2023 14:06
1 188 Montag, 25. September 2023 14:06
1 239 Montag, 25. September 2023 14:06
135 0 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1911
113 Montag, 25. September 2023 14:06
191 0 113 78 Montag, 25. September 2023 14:06
147 3
nach 1907
117 29 Montag, 25. September 2023 14:06
117 0
nach 1940
84 32 Montag, 25. September 2023 14:06
127 0 Montag, 25. September 2023 14:06
1
vor 1897
127 Montag, 25. September 2023 14:06
1
nach 1908
116 Montag, 25. September 2023 14:06