Personen — W…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
111 0 22 88 Samstag, 7. Dezember 2019 15:35
141 0 vor 1998 Sonntag, 29. November 2015 19:45
119 0 vor 2019 Sonntag, 22. November 2015 22:13
211 1 182 28 Sonntag, 22. November 2015 00:15
230 2 vor 1908 Donnerstag, 3. November 2016 23:18
0 Nie
247 0 211 36 Dienstag, 1. Dezember 2015 18:32
271 2 213 58 Sonntag, 16. Februar 2020 19:27
236 0 167 69 Dienstag, 1. Dezember 2015 18:44
geschätzt 1706 3
vor 1771
253 Dienstag, 1. Dezember 2015 18:54
geschätzt 1741 0 vor 1856 Dienstag, 1. Dezember 2015 18:54
303 1 212 90 Dienstag, 1. Dezember 2015 20:20
345 1 285 60 Sonntag, 6. Dezember 2015 16:20
382 1 334 48 Sonntag, 6. Dezember 2015 16:14
399 1 vor 1740 Samstag, 5. Dezember 2015 16:32
414 1 339 74 Samstag, 5. Dezember 2015 16:31
380 1 320 60 Sonntag, 6. Dezember 2015 16:14
406 2 357 48 Sonntag, 6. Dezember 2015 16:09
um 1559
465 1 vor 1674 Sonntag, 6. Dezember 2015 15:58
geschätzt 1637 1 345 Sonntag, 6. Dezember 2015 20:58
428 1 351 77 Sonntag, 6. Dezember 2015 21:04
352 1 vor 1787 Sonntag, 6. Dezember 2015 22:26
384 1 305 79 Sonntag, 6. Dezember 2015 22:41
geschätzt 1607 1 344 Sonntag, 6. Dezember 2015 22:46
geschätzt 1657 0 330 Dienstag, 8. Dezember 2015 22:13
1 Dienstag, 8. Dezember 2015 22:14
266 5
nach 1818
206 60 Mittwoch, 12. Mai 2021 01:34
geschätzt 1793 0 vor 1908 Sonntag, 24. April 2016 00:12
geschätzt 1815 0 vor 1930 Sonntag, 24. April 2016 00:13
140 4 56 83 Donnerstag, 26. November 2015 19:08
172 6 119 52 Sonntag, 20. November 2016 00:07
geschätzt 1693 0 vor 1808 Donnerstag, 3. November 2016 21:34
203 1 131 71 Sonntag, 22. November 2015 00:44
237 1 176 61 Sonntag, 22. November 2015 18:28
270 5 228 42 Sonntag, 14. Juli 2019 23:10
304 9 231 72 Sonntag, 14. Juli 2019 23:04
331 7 296 35 Sonntag, 14. Juli 2019 23:24
356 8 310 46 Sonntag, 14. Juli 2019 23:57
um 1630
394 1 331 62 Sonntag, 14. Juli 2019 23:56
um 1600
424 1 342 82 Sonntag, 14. Juli 2019 23:56
geschätzt 1860 1 vor 1975 Nie
um 1855
169 1 vor 1970 Dienstag, 27. Dezember 2016 20:12
um 1860
164 1 vor 1975 Dienstag, 27. Dezember 2016 20:12
um 1755
269 1 vor 1870 Sonntag, 22. November 2015 18:28
um 1745
279 5
vor 1782
242 37 Sonntag, 9. Februar 2020 16:28
228 1 202 25 Mittwoch, 23. September 2015 20:51
199 0 vor 1939 Sonntag, 29. Oktober 2017 22:42
um 1730
294 1
vor 1780
244 50 Montag, 31. August 2020 23:24
156 0 vor 1982 Montag, 30. Oktober 2017 20:42
154 0 vor 1985 Montag, 30. Oktober 2017 20:43
um 1953
71 0
um 1959
65 6 Dienstag, 31. Oktober 2017 12:48
270 1 vor 1868 Sonntag, 22. November 2015 18:28
213 3 151 62 Samstag, 7. Dezember 2019 15:49
186 0 vor 1953 Sonntag, 25. März 2018 23:46
geschätzt 1843 0 vor 1958 Sonntag, 25. März 2018 23:51
241 0 vor 1898 Sonntag, 14. Juli 2019 22:54
238 0 238 0 Sonntag, 14. Juli 2019 22:55
236 0 215 21 Sonntag, 14. Juli 2019 23:01
234 0 vor 1905 Sonntag, 14. Juli 2019 23:02
271 0 271 0 Sonntag, 14. Juli 2019 23:11
268 0 vor 1871 Sonntag, 14. Juli 2019 23:13
266 0 vor 1873 Sonntag, 14. Juli 2019 23:14
264 0 263 1 Sonntag, 14. Juli 2019 23:17
262 0 vor 1877 Sonntag, 14. Juli 2019 23:18
259 0 256 3 Sonntag, 14. Juli 2019 23:20
257 0 256 1 Sonntag, 14. Juli 2019 23:21
254 0 vor 1885 Sonntag, 14. Juli 2019 23:21
308 0 230 77 Sonntag, 14. Juli 2019 23:30
307 0 vor 1832 Sonntag, 14. Juli 2019 23:31
302 0 vor 1836 Sonntag, 14. Juli 2019 23:33
301 0 vor 1838 Sonntag, 14. Juli 2019 23:33
298 0 vor 1840 Sonntag, 14. Juli 2019 23:34
296 0 vor 1842 Sonntag, 14. Juli 2019 23:34
um 1715
309 0 vor 1830 Sonntag, 14. Juli 2019 23:31
328 0 288 40 Sonntag, 14. Juli 2019 23:41
325 0 vor 1813 Sonntag, 14. Juli 2019 23:42
323 0 vor 1815 Sonntag, 14. Juli 2019 23:42
321 0 vor 1818 Sonntag, 14. Juli 2019 23:43
318 0 318 0 Sonntag, 14. Juli 2019 23:44
317 0 vor 1822 Sonntag, 14. Juli 2019 23:44
313 0 vor 1826 Sonntag, 14. Juli 2019 23:45
um 1780
244 1 vor 1895 Dienstag, 17. Dezember 2019 22:17
geschätzt 1710
314 1 vor 1825 Sonntag, 9. Februar 2020 00:04
geschätzt 1740
284 0 vor 1855 Sonntag, 16. Februar 2020 19:19
163 4 97 65 Mittwoch, 17. August 2022 18:30
geschätzt 1800
224 0 vor 1915 Montag, 31. August 2020 22:21
geschätzt 1810
214 0 vor 1925 Montag, 31. August 2020 22:21
192 0 vor 1947 Montag, 31. August 2020 22:31
um 1785
239 0 vor 1900 Montag, 31. August 2020 23:25
um 1787
237 0 vor 1902 Montag, 31. August 2020 23:27
um 1793
231 0 vor 1908 Montag, 31. August 2020 23:28
um 1800
224 0 vor 1915 Montag, 31. August 2020 23:29
358 1 299 58 Freitag, 30. September 2022 18:45
geschätzt 1619 0 vor 1734 Mittwoch, 4. August 2021 18:54
vor 1609
415 1 383 32 Mittwoch, 17. November 2021 00:21
392 1 vor 1747 Sonntag, 19. Dezember 2021 19:57
geschätzt 1569 1
vor 1637
387 Dienstag, 8. September 2020 22:25
vor 1605
419 1 354 64 Dienstag, 16. November 2021 23:35
vor 1623
401 1 327 73 Freitag, 30. September 2022 18:56
geschätzt 1577 0
vor 1634
390 Dienstag, 16. November 2021 23:37
162 0 vor 1977 Freitag, 12. Juli 2019 01:25
135 0 94 41 Dienstag, 31. Oktober 2017 12:30
183 3
nach 1898
126 56 Freitag, 1. April 2022 22:49
143 7
nach 1913
111 32 Mittwoch, 15. Februar 2023 13:08
geschätzt 1840 1
nach 1904
120 Sonntag, 24. April 2022 19:28
246 1 169 76 Sonntag, 27. November 2022 17:24
293 1 242 50 Sonntag, 27. November 2022 17:23
vor 1588
436 1 376 59 Freitag, 30. September 2022 18:56
geschätzt 1690 1
nach 1756
268 Sonntag, 27. November 2022 17:20
125 0 87 38 Mittwoch, 15. Februar 2023 13:10
114 0 40 74 Sonntag, 22. November 2015 18:28
113 0 31 81 Sonntag, 22. November 2015 18:28
110 0 16 93 Sonntag, 16. Oktober 2016 14:49
97 0 19 78 Mittwoch, 14. August 2019 22:50
128 0 68 60 Freitag, 4. September 2020 23:15
132 1 vor 2007 Sonntag, 30. Oktober 2016 00:42
66 0 9 57 Freitag, 4. September 2020 23:08
138 2 46 92 Sonntag, 16. Oktober 2016 20:08
137 0 67 69 Freitag, 27. November 2015 18:55
134 0 107 26 Sonntag, 29. November 2015 19:51
126 0 56 69 Freitag, 27. November 2015 18:02
138 0 86 52 Mittwoch, 23. September 2015 20:25
155 1 98 57 Mittwoch, 23. September 2015 19:59
175 1 105 70 Donnerstag, 10. September 2015 22:59
geschätzt 1808 1 vor 1923 Montag, 17. August 2015 20:07
235 7 170 65 Mittwoch, 12. Mai 2021 01:13
202 0 vor 1936 Sonntag, 29. Oktober 2017 22:36
197 0 128 69 Montag, 31. August 2020 22:26
159 0 83 75 Montag, 31. August 2020 22:35
101 0 58 43 Dienstag, 31. Oktober 2017 12:44
190 8 121 68 Dienstag, 11. Mai 2021 13:38
0 Freitag, 2. Oktober 2015 22:30
152 0 vor 1987 Montag, 30. Oktober 2017 20:44
147 0 vor 1991 Samstag, 2. Januar 2016 22:24
134 7 86 47 Samstag, 25. Januar 2020 15:01
145 0 vor 1994 Sonntag, 4. Oktober 2015 14:28
204 0 130 74 Sonntag, 29. Oktober 2017 22:35
195 0 vor 1943 Montag, 31. August 2020 22:27
um 1834
190 0 vor 1949 Sonntag, 4. Oktober 2015 17:06
224 2 vor 1914 Montag, 31. August 2020 23:13
geschätzt 1825 0 vor 1940 Sonntag, 4. Oktober 2015 17:06
136 0 vor 2002 Montag, 24. Oktober 2016 23:06
116 0 38 78 Sonntag, 16. Oktober 2016 13:33
86 0 37 49 Mittwoch, 27. Dezember 2017 13:25
204 1 134 70 Samstag, 21. November 2015 23:30
141 0 77 64 Dienstag, 27. Dezember 2016 20:10
1 Nie
259 2 217 42 Donnerstag, 10. Dezember 2015 19:41
207 1 143 63 Montag, 21. Dezember 2015 12:20
238 1 208 30 Montag, 21. Dezember 2015 12:25
232 1 vor 1907 Donnerstag, 2. Januar 2020 17:43