Familien — W…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 20
geschätzt 1675
349 5 Nie
ja 1 Nie
12 307 0 Nie
29 24 155 13 Nie
35 26 195 2 Nie
34 364 1 Nie
21 263 0 Nie
ja 1 Nie
23 364 0 Nie
20 398 1 Nie
43 34 325 1 Nie
21 29
vor 1657
367 7 Nie
20 16 106 0 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
25 30 297 3 Nie
44 33 278 0 Nie
33 18 250 7 Nie
29 28 194 3 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
27 23 176 0 Nie
24 30 156 0 Nie
21 18 151 0 Nie
26 24 136 4 Nie
18 13 210 0 Nie
14 9 204 0 Nie
33 22 128 0 Nie
ja 2 Nie
ja 3 Nie
nein 2 Nie
32 24 119 5 Nie
ja 1 Nie
42 30 206 0 Nie
28 68 1 Nie
49 45
um 1945
79 0 Nie
28 23 108 1 Nie
ja 0 Nie
25 24 151 1 Nie
ja 1 Nie
30 29 205 7 Nie
29 20 173 0 Nie
30 24 173 0 Nie
27 28 131 0 Nie
25 20 164 8 Nie
26 26 125 0 Nie
31 18 116 0 Nie
26 20 113 7 Nie
24 26 120 0 Nie
26 21 183 0 Nie
26 21 168 0 Nie
ja 2 Nie