Personen — F…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
152 0 111 40 Donnerstag, 11. Mai 2017 21:36
158 0 92 66 Donnerstag, 11. Januar 2024 17:57
151 0 vor 1988 Sonntag, 11. September 2022 16:18
154 0 vor 1985 Samstag, 23. Januar 2021 16:55
geschätzt 1644 1 vor 1759 Montag, 1. Mai 2023 01:45
geschätzt 1668 0 299 Montag, 1. März 2021 13:18
geschätzt 1627 1 vor 1742 Sonntag, 2. Mai 2021 19:49
145 0 vor 1993 Freitag, 15. Juli 2022 01:08
vor 1679
345 0 299 46 Montag, 30. Oktober 2023 23:53
geschätzt 1668 0 vor 1783 Mittwoch, 19. Oktober 2022 00:48
geschätzt 1826 0 vor 1941 Dienstag, 4. Juli 2023 01:23
364 0 307 56 Dienstag, 9. Mai 2017 23:33
geschätzt 1633 1 334 Sonntag, 2. Mai 2021 19:46
159 1 86 72 Samstag, 23. März 2019 23:53
geschätzt 1860 0
um 1892
132 Sonntag, 3. Januar 2016 20:27
123 0 81 42 Samstag, 1. Mai 2021 20:35
152 0 105 47 Samstag, 15. Oktober 2016 21:44
geschätzt 1855 0 112 Samstag, 15. Oktober 2016 21:45
128 0 70 58 Samstag, 15. Oktober 2016 21:45
126 0 vor 2013 Samstag, 15. Oktober 2016 23:02
121 0 47 74 Samstag, 15. Oktober 2016 23:02
119 0 48 71 Samstag, 15. Oktober 2016 23:03
117 0 vor 2022 Samstag, 15. Oktober 2016 23:03
180 1 110 70 Donnerstag, 15. Dezember 2016 22:31
um 1813
211 1 vor 1928 Donnerstag, 15. Dezember 2016 22:33
um 1820
204 1 vor 1935 Donnerstag, 15. Dezember 2016 22:34
104 0 22 82 Freitag, 25. Februar 2022 13:13
111 0 16 95 Freitag, 25. Februar 2022 13:14
179 1 113 66 Donnerstag, 29. Dezember 2016 23:20
117 0 50 66 Freitag, 12. Januar 2024 22:12
118 0 72 46 Samstag, 28. Januar 2017 21:59
geschätzt 1933 0 34 Dienstag, 9. Januar 2024 16:54
101 0 10 90 Freitag, 25. Februar 2022 12:41
169 1 112 56 Dienstag, 4. Juli 2023 01:26
192 1 121 71 Freitag, 15. Juli 2022 01:09
159 0 vor 1980 Montag, 29. Januar 2018 20:32
164 0 vor 1975 Donnerstag, 11. Mai 2017 01:49
232 3 164 67 Donnerstag, 29. März 2018 20:31
um 1850
174 0 vor 1965 Samstag, 16. März 2019 23:55
99 0 11 88 Donnerstag, 27. Oktober 2016 22:47
138 4 61 76 Dienstag, 19. Dezember 2023 16:05
176 1 104 72 Dienstag, 19. Dezember 2023 16:05
172 1 100 71 Dienstag, 19. Dezember 2023 16:05
um 1820
204 1 vor 1935 Dienstag, 19. Dezember 2023 16:05
um 1820
204 1 vor 1935 Dienstag, 19. Dezember 2023 16:05
um 1820
204 1 vor 1935 Dienstag, 19. Dezember 2023 16:05
um 1890
134 0
nach 1959
65 69 Montag, 28. März 2022 13:27
199 0 vor 1939 Sonntag, 29. Oktober 2017 22:42
155 0 vor 1984 Freitag, 18. März 2022 22:38
154 1 vor 1985 Freitag, 25. März 2022 19:54
geschätzt 1865
159 0 vor 1980 Montag, 20. November 2023 11:31
berechnet 1869
155 0 vor 1984 Freitag, 12. Januar 2024 23:31
geschätzt 1820
204 0 vor 1935 Montag, 31. August 2020 22:24
geschätzt 1835 1
vor 1897
127 Freitag, 25. März 2022 22:19
geschätzt 1845 1
vor 1897
127 Freitag, 25. März 2022 22:20
um 1880
144 0
vor 1943
81 63 Montag, 28. März 2022 13:49
158 1 vor 1980 Mittwoch, 4. Oktober 2023 19:43
161 1 vor 1977 Sonntag, 24. April 2022 03:44
geschätzt 1831 1
vor 1896
128 Montag, 20. November 2023 22:21
geschätzt 1840
184 1 vor 1955 Montag, 20. November 2023 22:25
geschätzt 1840
184 1 vor 1955 Montag, 20. November 2023 00:25
geschätzt 1835
189 1 vor 1950 Mittwoch, 17. Januar 2024 18:00
geschätzt 1871
153 0 vor 1986 Montag, 9. Oktober 2023 12:20
173 1 vor 1965 Sonntag, 5. November 2023 20:20
geschätzt 1820
204 1 vor 1935 Sonntag, 5. November 2023 20:19
geschätzt 1825
199 1 vor 1940 Sonntag, 5. November 2023 20:19
85 0
berechnet 2005
19 66 Sonntag, 12. November 2023 13:50
148 3 64 84 Freitag, 25. März 2022 22:25