Personen — Alle, E…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
145 0 vor 1993 Freitag, 10. Januar 2020 22:17
130 0 129 0 Montag, 20. Januar 2020 21:48
140 0
nach 1952
72 67 Dienstag, 20. April 2021 01:24
berechnet 1696
328 0 282 45 Dienstag, 9. Januar 2024 16:29
141 1 vor 1998 Montag, 25. Januar 2021 20:28
194 0 vor 1945 Freitag, 22. Juli 2022 01:32
107 0 12 94 Sonntag, 18. April 2021 20:17
um 1690
334 1 vor 1805 Donnerstag, 19. November 2020 20:19
110 0 81 28 Freitag, 3. November 2023 00:22
149 0 73 76 Samstag, 12. Dezember 2015 15:26
158 0 61 97 Montag, 13. Juni 2016 22:29
114 0
um 1976
48 65 Sonntag, 11. September 2022 16:47
121 0 114 7 Freitag, 25. August 2023 23:40
145 0 vor 1993 Freitag, 15. Juli 2022 01:08
geschätzt 1852 1
nach 1919
105 Sonntag, 24. Juli 2022 17:17
berechnet 1837
187 0 vor 1952 Samstag, 27. August 2022 00:59
84 0 8 75 Dienstag, 26. Januar 2021 19:08
vor 1679
345 0 299 46 Montag, 30. Oktober 2023 23:53
332 0 330 1 Donnerstag, 8. Juni 2023 16:30
56 0 26 30 Freitag, 18. Dezember 2015 21:35
124 0 45 78 Dienstag, 26. November 2019 21:55
347 7 282 65 Sonntag, 13. September 2015 21:08
344 0 290 54 Sonntag, 13. September 2015 21:10
328 0 vor 1810 Sonntag, 13. September 2015 21:15
um 1655
369 0 306 63 Donnerstag, 8. Juni 2023 20:00
159 1 86 72 Samstag, 23. März 2019 23:53
122 0 45 77 Sonntag, 3. Januar 2016 20:18
126 0 42 83 Montag, 27. Januar 2020 23:46
238 11 vor 1901 Samstag, 15. Oktober 2016 21:18
171 0 124 46 Dienstag, 17. Januar 2017 19:54
um 1847
177 0 121 56 Samstag, 16. Januar 2021 19:15
205 4 121 84 Freitag, 11. Januar 2019 00:18
104 2 42 62 Samstag, 16. Januar 2021 20:39
167 0 126 40 Samstag, 25. Januar 2020 15:20
123 0 81 42 Samstag, 1. Mai 2021 20:35
um 1813
211 1 vor 1928 Donnerstag, 15. Dezember 2016 22:33
122 0 83 39 Freitag, 3. November 2023 23:06
125 0 vor 2013 Freitag, 3. November 2023 23:00
201 1 122 78 Donnerstag, 29. Dezember 2016 23:20
um 1880
144 1 82 61 Sonntag, 4. März 2018 13:12
80 0 14 65 Montag, 1. Mai 2017 23:22
berechnet 1668
356 7 285 70 Donnerstag, 8. Juni 2023 20:57
327 2 vor 1811 Sonntag, 4. Februar 2018 13:06
129 0 129 0 Dienstag, 4. Juli 2023 01:32
um 1675
349 1
vor 1709
315 34 Montag, 12. September 2022 13:16
297 0 vor 1841 Freitag, 30. April 2021 22:50
190 0 vor 1949 Donnerstag, 29. März 2018 22:34
157 2 vor 1981 Freitag, 30. März 2018 14:55
171 2
vor 1905
119 52 Sonntag, 18. April 2021 20:21
128 0 109 19 Freitag, 3. November 2023 22:12
100 0
um 1926
98 2 Freitag, 29. März 2019 21:55
127 0 124 2 Sonntag, 24. Juli 2022 18:57
158 0 75 83 Sonntag, 24. Juli 2022 17:56
143 0 61 81 Mittwoch, 14. Dezember 2022 20:49
120 2 34 86 Sonntag, 27. März 2022 19:47
148 0 148 0 Mittwoch, 7. April 2021 00:57
121 0 45 76 Samstag, 13. Juli 2019 20:00
126 0 vor 2013 Dienstag, 18. Juli 2017 20:44
194 0 194 0 Sonntag, 8. Oktober 2017 01:00
188 0 121 66 Sonntag, 8. Oktober 2017 01:03
156 0 vor 1982 Montag, 30. Oktober 2017 20:42
177 0 177 0 Donnerstag, 11. Juli 2019 19:55
171 0 vor 1967 Sonntag, 25. März 2018 23:54
183 0 vor 1955 Freitag, 30. März 2018 18:08
um 1790
234 1 vor 1905 Sonntag, 29. April 2018 00:17
160 0 vor 1978 Sonntag, 29. April 2018 00:27
148 0 vor 1990 Dienstag, 8. Mai 2018 20:05
178 0 vor 1961 Sonntag, 19. August 2018 20:03
185 0 vor 1954 Dienstag, 20. August 2019 21:17
160 4 128 31 Donnerstag, 10. September 2015 23:04
224 0 172 51 Freitag, 3. November 2023 18:03
geschätzt 1820
204 0 vor 1935 Montag, 31. August 2020 22:24
148 2 74 73 Samstag, 26. März 2022 14:25
151 0 vor 1987 Samstag, 13. Juli 2019 01:00
geschätzt 1869 3 vor 1984 Sonntag, 27. März 2022 19:26
150 0 vor 1989 Freitag, 1. April 2022 22:49
161 1 vor 1977 Montag, 25. April 2022 00:02
berechnet 1848
176 0
zwischen 1899 und 1916
125 68 Montag, 20. November 2023 13:18
171 0 vor 1968 Freitag, 30. September 2022 20:22
188 0 vor 1950 Freitag, 6. Januar 2023 19:15
170 0 vor 1968 Freitag, 6. Januar 2023 19:03
125 0 87 38 Mittwoch, 15. Februar 2023 13:10
122 0 vor 2016 Donnerstag, 22. Juni 2023 17:19
geschätzt 1813 0
nach 1844
180 Dienstag, 25. Juli 2023 01:57
102 0 32 69 Sonntag, 5. November 2023 19:38
98 0 23 75 Sonntag, 5. November 2023 19:38
85 0
berechnet 2005
19 66 Sonntag, 12. November 2023 13:50
120 1 37 82 Dienstag, 1. Mai 2018 20:00
172 9 90 82 Freitag, 6. Januar 2023 18:30
berechnet 1866
158 0 vor 1981 Freitag, 12. Januar 2024 23:31
geschätzt 1900
124 0 vor 2015 Sonntag, 19. November 2023 16:43
112 0 68 43 Samstag, 28. April 2018 23:42
101 0 58 43 Dienstag, 31. Oktober 2017 12:44
147 0 vor 1991 Samstag, 2. Januar 2016 22:24
108 0 42 66 Freitag, 2. September 2016 20:17
geschätzt 1920
104 0 Montag, 20. November 2023 22:47
143 0 79 64 Montag, 28. März 2022 14:30
geschätzt 1855
169 0 vor 1970 Montag, 20. November 2023 22:28
148 0 vor 1991 Samstag, 13. Januar 2024 00:11
geschätzt 1885
139 0 vor 2000 Montag, 20. November 2023 21:31
114 0 vor 2024 Sonntag, 20. September 2015 00:02